22 | avonden gespeeld | Stand in de "A" klasse | 2012 | totaal | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | totaal | gem. | na 15 | ||
1 | W. van Doorn | 66 | 61 | 63 | 65 | 62 | 59 | 61 | 55 | 61 | 61 | 60 | 60 | 67 | 61 | 69 | 931 | 62,07 | 931 |
2 | A. Cornelisse | 64 | 64 | 67 | 67 | 70 | 64 | 65 | 64 | 65 | 57 | 65 | 66 | 62 | 67 | 81 | 988 | 65,87 | 988 |
3 | B. Middag | 70 | 67 | 64 | 66 | 70 | 71 | 67 | 68 | 68 | 64 | 59 | 63 | 65 | 61 | 71 | 994 | 66,27 | 994 |
4 | G. Moerman | 67 | 64 | 63 | 72 | 68 | 61 | 61 | 68 | 68 | 71 | 63 | 68 | 69 | 65 | 66 | 994 | 66,27 | 994 |
5 | D. Boumans | 69 | 63 | 67 | 69 | 66 | 63 | 64 | 73 | 59 | 68 | 67 | 70 | 68 | 67 | 67 | 1000 | 66,67 | 1000 |
6 | P. Moerman | 72 | 68 | 61 | 65 | 63 | 67 | 69 | 63 | 77 | 73 | 69 | 69 | 68 | 71 | 70 | 1025 | 68,33 | 1025 |
7 | J. Rollman | 66 | 73 | 72 | 73 | 65 | 67 | 67 | 72 | 66 | 72 | 69 | 68 | 71 | 79 | 76 | 1056 | 70,40 | 1056 |
8 | P. Cornelisse | 73 | 70 | 70 | 68 | 71 | 67 | 70 | 73 | 72 | 67 | 70 | 71 | 69 | 80 | 71 | 1062 | 70,80 | 1062 |
9 | I. de Jong | 76 | 75 | 84 | 70 | 70 | 81 | 74 | 80 | 74 | 77 | 82 | 68 | 70 | 72 | 82 | 1135 | 75,67 | 1135 |
10 | W. de Jong | 84 | 85 | 76 | 81 | 76 | 71 | 66 | 80 | 78 | 74 | 81 | 73 | 82 | 82 | 86 | 1175 | 78,33 | 1175 |
11 | B. Kwint | 98 | 81 | 94 | 95 | 98 | 80 | 100 | 87 | 90 | 109 | 89 | 88 | 79 | 87 | 92 | 1367 | 91,13 | 1367 |
12 | T. Velis | 88 | 79 | 77 | 85 | 80 | 72 | 81 | 79 | 74 | 87 | 88 | ... | ... | ... | ... | 890 | 80,91 | 1214 |
13 | Gi van Elk | 81 | 81 | 79 | 77 | 72 | 85 | 74 | 66 | 80 | 70 | ... | ... | ... | ... | ... | 765 | 76,50 | 1148 |
14 | T. van Hoornaar | 72 | 70 | 64 | 61 | 67 | 69 | 65 | 71 | 70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 609 | 67,67 | 1015 |
15 | J. Velis | 100 | 101 | 89 | 98 | 84 | 97 | 85 | 84 | 95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 833 | 92,56 | 1388 |
16 | P. de With | 73 | 70 | 76 | 72 | 75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 366 | 73,20 | 1098 |
17 | F. v.d. Broek | 62 | 62 | 66 | 65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 255 | 63,75 | 956 |
22 |
avonden gespeeld | Enen klassement "A" Klasse 2 012 | 18 banen cup |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Tot. | Gem. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
1 | W. van Doorn | 8 | 13 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 18 | 12 | 11 | 14 | 12 | 8 | 12 | 7 | 171 | 11,40 | W. van Doorn | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
2 |
G. Moerman | 11 | 10 | 13 | 9 | 5 | 13 | 13 | 7 | 10 | 8 | 12 | 8 | 7 | 12 | 10 | 148 | 9,87 | G. Moerman | 13 | ||||||||||||||||||
3 |
B. Middag | 7 | 7 | 10 | 8 | 4 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 14 | 12 | 11 | 14 | 10 | 140 | 9,33 | B. Middag | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | |
4 | D. Boumans | 7 | 12 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 5 | 14 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 137 | 9,13 | D. Boumans | 2 | 13 | |||||||||||||||||
5 | A. Cornelisse | 11 | 10 | 8 | 7 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 15 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 136 | 9,07 | A. Cornelisse | 13 | ||||||||||||||||||
6 | P. Moerman | 7 | 10 | 12 | 9 | 10 | 8 | 7 | 12 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 122 | 8,13 | P. Moerman | 13 | 17 | |||||||||||||||||
7 | P. Cornelisse | 10 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 3 | 7 | 113 | 7,53 | P. Cornelisse | 2 | ||||||||||||||||||
8 | J. Rollman | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 11 | 7 | 5 | 9 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 109 | 7,27 | J. Rollman | 17 | ||||||||||||||||||
9 | I. de Jong | 6 | 7 | 2 | 7 | 10 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 90 | 6,00 | I. de Jong | 13 | 17 | |||||||||||||||||
10 | T. van Hoornaar | 8 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 8 | 7 | 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 84 | 9,33 | T. van Hoornaar | 13 | 17 | |||||||||||||||||
11 | W. de Jong | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 71 | 4,73 | W. de Jong | 2 | 4 | |||||||||||||||||
12 | B. Kwint | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 63 | 4,20 | B. Kwint | 1 | 4 | 11 | 12 | 17 | ||||||||||||||
13 | Gi van Elk | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 11 | 4 | 5 | ... | ... | ... | ... | ... | 57 | 5,70 | Gi van Elk | 13 | 17 | |||||||||||||||||
14 | T. Velis | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | ... | ... | ... | ... | 52 | 4,73 | T. Velis | 2 | 4 | 8 | 13 | 15 | ||||||||||||||
15 | F. v.d. Broek | 14 | 11 | 10 | 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 44 | 11,00 | F. v.d. Broek | 12 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
16 | P. de With | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 31 | 6,20 | P. de With | 7 | 11 | 12 | 13 | 17 | ||||||||||||||
17 | J. Velis | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22 | 2,44 | J. Velis | 1 | 4 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 |
Wil van Doorn winnaar van de 18 banen cup na een spannende barrage met Ben Middag Wil had 10 enen en Ben 9 enen.