24 avonden gespeeld           Stand in de "A" klasse     2013     totaal
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 totaal gem. na 15
1 W. van Doorn 65 69 57 64 59 69 61 63 65 62 63 62 63 64 61 947 63,13 947
2 F. v.d. Broek 67 65 64 69 63 62 63 59 63 61 60 66 68 66 62 958 63,87 958
3 G. Moerman 68 69 64 63 67 62 62 66 65 61 69 63 69 60 63 971 64,73 971
4 A. Cornelisse 72 65 64 59 67 71 67 64 63 65 64 65 68 63 62 979 65,27 979
5 B. Middag 62 71 75 59 70 70 65 77 67 59 72 69 64 69 63 1012 67,47 1012
6 D. Boumans 74 68 67 64 67 71 67 73 66 65 69 72 70 69 62 1024 68,27 1024
7 P. Cornelisse 77 72 75 71 68 60 70 71 67 68 65 73 69 69 64 1039 69,27 1039
8 J. Rollman 81 70 73 71 69 72 77 64 61 69 70 65 67 69 69 1047 69,80 1047
9 P. Moerman 73 73 63 73 68 73 69 73 69 72 70 66 68 69 69 1048 69,87 1048
10 M. Zingstra 77 82 76 70 79 73 77 76 74 67 75 67 76 78 69 1116 74,40 1116
11 I. de Jong 83 79 83 75 81 70 91 72 74 69 92 83 74 79 80 1185 79,00 1185
12 T. Velis 76 73 84 88 78 74 87 79 84 69 91 82 79 87 82 1213 80,87 1213
13 J. Velis 88 82 96 102 91 92 95 86 88 91 ... ... ... ... ... 911 91,10 1367
14 B. Kwint 97 94 102 84 87 104 97 98 93 98 93 89 82 89 96 1403 93,53 1403
15 W. de Jong 86 81 83 81 65 75 75 85 76 88 97 ... ... ... ... 892 81,09 1216
16 Gi van Elk 78 74 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 152 76,00 1140
17 A. Kammeraat 65 79 67 78 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 289 72,25 1084

 

24 avonden gespeeld Enen klassement "A" Klasse     2013     18 Banen cup
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. Gem.     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 F. v.d. Broek 8 9 11 8 9 12 12 15 10 11 12 12 7 11 12 159 10,60

1e

A. Cornelisse *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
1 G. Moerman 9 10 10 15 8 15 11 11 9 11 5 9 11 14 11 159 10,60 2e F. v.d. Broek *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
3 W. van Doorn 9 7 15 8 13 6 11 9 11 11 10 11 9 10 13 153 10,20 3e P. Cornelisse *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
4 A. Cornelisse 9 8 9 14 6 6 5 11 11 13 11 9 8 11 12 143 9,53 4e M. Zingstra *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
5 P. Cornelisse 9 9 6 9 10 15 8 10 7 7 15 5 9 6 13 138 9,20   G. Moerman                       12            
6 B. Middag 12 9 4 14 9 6 9 8 9 15 7 8 9 7 12 138 9,20   W. van Doorn                                 17  
7 D. Boumans 7 10 8 8 7 9 9 4 11 8 6 6 8 9 11 121 8,07   B. Middag                         13          
8 P. Moerman 5 6 10 8 10 6 8 6 9 7 9 9 7 8 5 113 7,53   D. Boumans                       12 13          
9 J. Rollman 5 10 6 7 6 4 2 9 13 8 8 8 10 10 7 113 7,53   P. Moerman                                 17  
10 M. Zingstra 3 4 9 8 1 7 8 7 7 13 7 8 7 2 8 99 6,60   J. Rollman   2                                
11 I. de Jong 7 5 5 7 4 9 4 7 6 11 4 5 7 4 5 90 6,00   I. de Jong                         13       17  
12 T. Velis 8 6 5 7 5 8 4 7 5 10 5 2 5 5 7 89 5,93   T. Velis                         13          
13 B. Kwint 2 5 6 5 6 1 1 4 7 2 5 5 5 5 4 63 4,20   B. Kwint   2                 11              
14 W. de Jong 6 3 5 2 9 6 8 5 7 5 5 ... ... ... ... 61 5,55   W. de Jong   2 3               11 12 13          
15 J. Velis 3 5 8 2 1 2 1 1 3 3 ... ... ... ... ... 29 2,90   J. Velis 1 2   4             11 12 13          
16 A. Kammeraat 11 5 9 7 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32 8,00   A. Kammeraat               8     11 12     15   17  
17 Gi van Elk 4 9 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13 6,50   Gi van Elk 1 2   4   6     9   11   13   15 16 17 18