24 avonden gespeeld           Stand in de "A" klasse     2015     totaal
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 totaal gem. na 15
1 W. van Doorn 62 65 60 62 63 63 58 66 68 62 63 65 62 65 60 944 62,93 944
2 F. v.d. Broek 68 76 67 67 66 61 65 71 72 62 60 66 63 62 66 992 66,13 992
3 A. Cornelisse 73 65 71 61 64 68 72 75 66 65 61 63 67 69 64 1004 66,93 1004
4 G. Moerman 69 67 67 72 67 61 70 65 69 68 64 70 64 66 72 1011 67,40 1011
5 B. Middag 66 74 69 73 65 59 77 68 67 66 67 62 68 77 67 1025 68,33 1025
6 J. Rollman 69 68 70 63 68 75 75 65 70 70 71 71 75 72 70 1052 70,13 1052
7 P. Teeuw 72 68 70 72 67 71 70 67 69 65 65 69 79 71 81 1056 70,40 1056
8 M. Zingstra 85 73 78 65 89 80 73 74 74 72 69 77 73 74 70 1126 75,07 1126
9 W. de Jong 80 79 87 81 66 70 74 74 70 79 75 76 75 71 70 1127 75,13 1127
10 P. Cornelisse 67 78 70 72 87 73 74 73 78 76 77 72 77 88 71 1133 75,53 1133
11 I. de Jong 86 87 79 80 90 74 76 86 79 78 86 81 77 84 81 1224 81,60 1224
12 B. Kwint 94 88 99 87 74 83 83 93 80 86 98 89 84 91 97 1326 88,40 1326
13 T. Velis 82 77 70 77 81 81 78 78 66 74 74 76 81 79 ... 1074 76,71 1151
14 P. Moerman 76 68 70 72 75 74 66 66 71 66 70 ... ... ... ... 774 70,36 1055
15 Gi van Elk 83 79 74 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 236 78,67 1180
16 A. Kammeraat 75 75 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 150 75,00 1125

 

24 avonden gespeeld Enen klassement "A" Klasse     2015
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. Gem.
1 W. van Doorn 11 10 14 13 11 11 14 8 6 11 11 9 12 8 13 162 10,80
2 F. v.d. Broek 8 5 7 11 8 12 8 4 5 10 12 8 12 14 12 136 9,07
3 A. Cornelisse 5 10 7 12 10 8 8 5 9 10 13 11 8 8 11 135 9,00
4 B. Middag 10 6 8 6 8 13 7 8 9 11 10 10 11 6 11 134 8,93
5 G. Moerman 6 7 9 3 10 12 8 10 8 7 12 10 11 10 6 129 8,60
6 P. Cornelisse 12 9 12 10 4 9 9 7 6 7 6 9 7 4 11 122 8,13
7 J. Rollman 9 9 10 12 8 4 3 10 6 7 6 5 8 7 6 110 7,33
8 P. Teeuw 7 10 7 6 7 6 7 7 7 9 9 6 6 9 6 109 7,27
9 W. de Jong 6 6 2 3 9 9 4 3 8 2 3 5 6 8 10 84 5,60
10 M. Zingstra 2 5 7 10 1 4 3 6 5 7 6 7 4 8 9 84 5,60
11 I. de Jong 3 5 3 4 2 10 2 2 6 8 7 3 2 7 8 72 4,80
12 B. Kwint 4 5 5 4 5 3 5 4 3 2 3 4 7 7 5 66 4,40
13 T. Velis 6 6 8 3 3 6 6 6 12 5 7 6 4 4 ... 82 5,86
14 P. Moerman 8 10 6 7 5 10 8 9 7 10 9 ... ... ... ... 89 8,09

 

  18 Banen cup
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
W. van Doorn *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
F. v.d. Broek *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
A. Cornelisse                         13          
B. Middag                         13          
G. Moerman *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
P. Cornelisse *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
J. Rollman   2                                
P. Teeuw *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
W. de Jong                                 17  
M. Zingstra   2                     13       17  
I. de Jong   2                 11   13          
B. Kwint   2 3               11 12            
T. Velis       4         9           15      
P. Moerman     3                   13