24 avonden gespeeld           Stand in de "A" klasse     2016     totaal
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 totaal gem. na 15
1 W. van Doorn 60 69 60 66 62 65 58 62 63 58 63 59 63 65 65 938 62,53 938
2 F. v.d. Broek 67 71 66 67 60 68 68 63 64 61 66 67 70 65 72 995 66,33 995
3 A. Cornelisse 64 61 77 69 68 65 66 72 62 66 68 65 65 70 71 1009 67,27 1009
4 G. Moerman 73 74 63 63 69 67 67 75 66 73 74 67 69 69 64 1033 68,87 1033
5 J. Rollman 69 67 67 71 65 69 66 67 70 65 71 79 69 71 71 1037 69,13 1037
6 P. Moerman 65 73 71 78 72 66 67 65 66 64 79 78 70 69 73 1056 70,40 1056
7 P. Teeuw 77 72 71 71 66 76 78 62 67 71 62 75 68 76 78 1070 71,33 1070
8 P. Cornelisse 76 72 63 75 67 72 77 77 76 70 76 82 70 72 71 1096 73,07 1096
9 I. de Jong 74 67 70 75 71 77 75 69 79 76 73 88 78 78 83 1133 75,53 1133
10 M. Zingstra 86 78 79 78 79 71 80 80 75 76 83 75 78 64 68 1150 76,67 1150
11 W. de Jong 78 91 86 80 72 78 76 73 78 84 76 78 75 83 78 1186 79,07 1186
12 T. Velis 81 80 74 84 75 95 89 81 76 73 85 77 83 81 85 1219 81,27 1219
13 B. Kwint 105 114 95 90 89 104 96 90 75 80 82 97 101 94 ... 1312 93,71 1406
14 B. Middag 70 70 70 75 69 71 72 65 84 69 74 61 68 ... ... 918 70,62 1059
15 P. de Jong 72 79 71 65 69 62 68 72 74 69 71 67 ... ... ... 839 69,92 1049
16 T. van Hoornaar 68 84 75 73 76 72 72 67 64 65 64 ... ... ... ... 780 70,91 1064
17 J. Velis 100 103 89 99 88 103 99 106 86 95 93 ... ... ... ... 1061 96,45 1447
18 A. Kammeraat 78 68 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 146 73,00 1095
19 M. Matla 94 92 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 186 93,00 1395

 

24 avonden gespeeld Enen klassement "A" Klasse     2016
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. Gem.
1 W. van Doorn 14 10 13 9 12 11 15 11 13 15 10 13 11 11 9 177 11,80
2 F. v.d. Broek 9 5 11 12 13 8 7 12 12 13 10 7 11 15 8 153 10,20
3 A. Cornelisse 10 12 4 7 11 11 7 10 13 9 9 10 9 7 8 137 9,13
4 G. Moerman 6 10 12 11 8 6 8 6 11 9 10 9 13 7 11 137 9,13
5 P. Cornelisse 5 9 9 7 11 8 9 11 13 11 9 11 7 9 7 136 9,07
6 P. Moerman 12 6 8 6 9 8 9 11 9 9 10 6 7 7 7 124 8,27
7 J. Rollman 8 10 8 5 9 8 9 11 6 10 10 7 7 6 10 124 8,27
8 P. Teeuw 7 8 8 7 8 8 5 11 10 12 11 8 8 3 7 121 8,07
9 I. de Jong 5 8 7 3 10 9 6 7 8 8 9 2 7 11 4 104 6,93
10 M. Zingstra 7 8 6 6 7 6 4 5 9 7 4 7 7 12 7 102 6,80
11 T. Velis 5 9 5 4 5 6 3 6 8 5 6 6 6 7 7 88 5,87
12 W. de Jong 5 5 7 2 6 6 6 6 4 6 6 4 9 4 6 82 5,47
13 B. Middag 8 9 9 8 8 9 8 11 6 9 8 12 11 ... ... 116 8,92
14 P. de Jong 8 9 7 11 7 10 9 7 9 7 7 10 ... ... ... 101 8,42
15 T. van Hoornaar 8 7 11 7 8 11 7 11 13 9 13 ... ... ... ... 105 9,55
16 B. Kwint 2 4 5 4 5 6 5 6 5 9 7 2 3 2 ... 65 4,64
17 J. Velis 2 3 5 3 4 2 2 1 2 1 3 ... ... ... ... 28 2,55
29 M. Matla 3 6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 4,50
30 A. Kammeraat 6 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14 7,00

18 Banen cup gewonnen door Wil; van Doorn

  18 Banen cup
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
W. van Doorn *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
F. v.d. Broek                                 17  
A. Cornelisse *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
G. Moerman *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
P. Cornelisse                       12            
P. Moerman                         13          
J. Rollman                         13          
P. Teeuw                         13          
I. de Jong                                 17  
M. Zingstra                         13       17  
T. Velis                     11   13          
W. de Jong       4               12 13          
B. Middag               8         13          
P. de Jong                         13       17  
T. van Hoornaar   2                     13          
B. Kwint                     11 12            
J. Velis     3   5               13          
M. Matla     3 4     7 8   10 11 12 13     16 17  
A. Kammeraat 1 2   4   6 7     10 11 12 13   15   17