Uitslagen Pinkstertoernooi s.v.W.I.K. Lexmond 25-05-2015 | ||||||||||||||||
Heren: | Ver. | 1e | 2e | 3e | 4e | tot. | Heren-senioren: | Ver. | 1e | 2e | 3e | 4e | tot. | |||
1 | Patrick Prins | Geldrop | 31 | 30 | 31 | 34 | 126 | 1 | Jos Vlasveld | Zoeterm | 33 | 31 | 34 | 31 | 129 | |
2 | Wil van Doorn | W.I.K. | 29 | 31 | 33 | 34 | 127 | 2 | Tom Pardaans | Hole R. | 34 | 32 | 31 | 36 | 133 | |
3 | Gerrit Moerman | W.I.K. | 31 | 32 | 33 | 34 | 130 | 3 | Klaas Boekel | Trekv. | 37 | 34 | 30 | 35 | 136 | |
4 | Henk Goris | Hole R. | 31 | 35 | 34 | 34 | 134 | 4 | Fred van den Broek | W.I.K. | 32 | 33 | 33 | 40 | 138 | |
5 | Peter Teeuw | W.I.K. | 34 | 36 | 35 | 36 | 141 | 5 | Rob Kuivenhoven | Zoeterm | 37 | 33 | 33 | 37 | 140 | |
6 | Dirk Jan Jongkind | Zoeterm | 35 | 38 | 34 | 35 | 142 | 6 | Tonnie Ebbers | Houtd. | 37 | 33 | 36 | 35 | 141 | |
7 | Peter Cornelisse | W.I.K. | 34 | 36 | 34 | 38 | 142 | 7 | Andrev Doomen | Houtd. | 34 | 38 | 37 | 33 | 142 | |
8 | Andre Cornelisse | W.I.K. | 36 | 34 | 36 | 37 | 143 | 8 | Gerrit Blok | Duinh. | 36 | 38 | 36 | 34 | 144 | |
9 | Hans Reijerkerk | Aalsm. | 36 | 38 | 34 | 35 | 143 | 9 | Arie Kammeraat | W.I.K. | 35 | 33 | 44 | 33 | 145 | |
10 | Mariusz Ciesielski | Zoeterm | 35 | 41 | 36 | 31 | 143 | 10 | Paul de Wit | Trekv. | 41 | 37 | 34 | 37 | 149 | |
11 | Erik Hoeflak | Amigo | 46 | 34 | 33 | 35 | 148 | 11 | Cor Legierse | Houtd. | 41 | 32 | 38 | 38 | 149 | |
12 | Marcel van den Bosch | Trekv. | 42 | 39 | 40 | 38 | 159 | 12 | Peter van Luijpen | Hole R. | 41 | 39 | 36 | 38 | 154 | |
13 | Arjan Versluijs | W.I.K. | 40 | 44 | 37 | 41 | 162 | 13 | Dirk Heeren | Trekv. | 36 | 42 | 38 | 43 | 159 | |
14 | Gerrit Splinter | Aalsm. | 37 | 41 | 41 | 41 | 160 | |||||||||
15 | Ton Silvius | Aalsm. | 45 | 48 | 32 | 38 | 163 | |||||||||
Scholieren Meisjes: | Ver. | 1e | 2e | 3e | 4e | tot. | 16 | Henk Kollen | Duinh. | 36 | 45 | 44 | 39 | 164 | ||
1 | Marlène van den Bosch | Trekv. | 37 | 40 | 39 | 44 | 160 | 17 | Ben Kwint | W.I.K. | 45 | 50 | 50 | 45 | 190 | |
Dames-senioren: | Ver. | 1e | 2e | 3e | 4e | tot. | Dames: | Ver. | 1e | 2e | 3e | 4e | tot. | |||
1 | Mary Zingstra | W.I.K. | 38 | 32 | 38 | 31 | 139 | 1 | Joke Rollman | W.I.K. | 32 | 32 | 35 | 33 | 132 | |
2 | Barry Slingerland | Hole R. | 39 | 34 | 36 | 31 | 140 | 2 | Wendy van Luijpen | Hole R. | 37 | 33 | 32 | 32 | 134 | |
3 | Els van der Stroom | Trekv. | 33 | 37 | 35 | 37 | 142 | Na bar. | 3 | Ina de Jong | W.I.K. | 39 | 35 | 35 | 35 | 144 |
4 | Ria Groenensteijn | Duinh. | 34 | 33 | 34 | 41 | 142 | Na bar. | 4 | Vivian Heldoorn | Geldrop | 42 | 44 | 41 | 40 | 167 |
5 | Janny Overdijk | Houtd. | 36 | 34 | 36 | 37 | 143 | |||||||||
6 | Marijke Coert | Amigo | 31 | 40 | 43 | 39 | 153 | |||||||||
7 | Willy v t' klooster | Duinh. | 42 | 43 | 41 | 38 | 164 | |||||||||
8 | Martha Blok | Duinh. | 50 | 43 | 51 | 42 | 186 | |||||||||
APPELS: | Extra prijs kistjes appels | Prijzen: per categorie | ||||||||||||||
Door middel van loting | ||||||||||||||||
1e plaats | V.V.V. Bon €12,50 | |||||||||||||||
Heren: | Peter Teeuw | W.I.K. | 2e plaats | V.V.V. Bon €10,00 | ||||||||||||
Peter Cornelisse | W.I.K. | 3e plaats | V.V.V. Bon € 7,50 | |||||||||||||
Erik Hoeflak | Amigo | |||||||||||||||
Heren-senioren: | Gerrit Blok | Duinholers | Algemeen toernooi winnaar: | 2015 | ||||||||||||
Peter van Luijpen | Hole Ridders | Patrick Prins | Geldrop | 31 | 30 | 31 | 34 | 126 | ||||||||
Henk Kollen | Duinholers | |||||||||||||||
Dames: | Vivian Heldoorn | Geldrop | ||||||||||||||
Scheidsrechters: | Peter Cornelisse | W.I.K. | ||||||||||||||
Dames-senioren: | Marijke Coert | Amigo | Wendy van Luijpen | Hole Ridders | ||||||||||||
Arie Kammeraat | W.I.K. | |||||||||||||||
Namens s.v.W.I.K. | ||||||||||||||||
Bedankt en tot ziens |