12 avonden gespeeld           stand puntenklassement              
    1 2 3 4 5 6 7 8 9             totaal gem.
1  Wil van Doorn  7 6 6 7 6 7 7 7 7 ... ... ... ... ... ... 60 6,67
2  Pia Moerman  5 7 6 6 7 7 6 5 6 ... ... ... ... ... ... 55 6,11
3  Joke Rollman  5 6 7 4 7 7 5 7 5 ... ... ... ... ... ... 53 5,89
4  Gerrit Moerman  5 5 5 6 6 6 5 7 6 ... ... ... ... ... ... 51 5,67
5  Wimke de Jong  7 7 5 5 3 4 5 6 5 ... ... ... ... ... ... 47 5,22
5  Piet de Jong  6 5 5 2 5 6 7 4 7 ... ... ... ... ... ... 47 5,22
7  Peter Cornelisse  4 5 4 4 4 7 6 7 5 ... ... ... ... ... ... 46 5,11
7  André Cornelisse  6 4 4 7 6 6 6 1 6 ... ... ... ... ... ... 46 5,11
9  Ina de Jong  4 5 5 4 4 5 1 3 5 ... ... ... ... ... ... 36 4,00
10  Ben Kwint  5 5 5 2 3 4 1 3 4 ... ... ... ... ... ... 32 3,56
11  Peter Teeuw  6 5 7 6 6 4 6 3 ... ... ... ... ... ... ... 43 5,38
12  Ben Middag  5 5 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15 5,00
13  Ton Velis  5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5 5,00

 

12 avonden gespeeld           Stand scoreklassement              
    1 2 3 4 5 6 7 8 9             totaal gem.
1  Wil van Doorn  26 35 31 29 29 27 30 30 30 ... ... ... ... ... ... 267 29,67
2  Gerrit Moerman  33 34 36 34 32 32 37 33 33 ... ... ... ... ... ... 304 33,78
3  Joke Rollman  31 34 32 35 35 35 35 35 35 ... ... ... ... ... ... 307 34,11
4  André Cornelisse  33 39 34 31 33 35 35 36 36 ... ... ... ... ... ... 312 34,67
5  Piet de Jong  38 36 38 43 34 36 34 35 30 ... ... ... ... ... ... 324 36,00
6  Peter Cornelisse  36 39 42 37 36 34 36 33 34 ... ... ... ... ... ... 327 36,33
7  Pia Moerman  40 33 36 38 34 35 36 42 38 ... ... ... ... ... ... 332 36,89
8  Wimke de Jong  39 33 40 40 40 43 40 35 38 ... ... ... ... ... ... 348 38,67
9  Ina de Jong  44 38 39 41 43 40 47 41 39 ... ... ... ... ... ... 372 41,33
10  Peter Teeuw  33 34 33 35 34 36 36 32 ... ... ... ... ... ... ... 273 34,13
11  Ben Kwint  35 45 39 49 47 44 51 43 45 ... ... ... ... ... ... 398 44,22
12  Ben Middag  37 33 34 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 104 34,67
13  Ton Velis  41 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 41 41,00

 

12 avonden gespeeld           Stand verbeterklassement              
    1 2 3 4 5 6 7 8 9             totaal gem.
1  Ben Kwint  -12 -2 -8 2 0 -3 4 -4 -2 ... ... ... ... ... ... -25 -3
2  Wil van Doorn  -5 4 0 -2 -2 -4 -1 -1 -1 ... ... ... ... ... ... -12 -1
3  Joke Rollman  -3 0 -2 1 1 1 1 1 1 ... ... ... ... ... ... 1 0
4  Peter Cornelisse  0 3 6 1 0 -2 0 -3 -2 ... ... ... ... ... ... 3 0
5  Wimke de Jong  1 -5 2 2 2 5 2 -3 0 ... ... ... ... ... ... 6 1
6  André Cornelisse  0 6 1 -2 0 2 2 3 3 ... ... ... ... ... ... 15 2
7  Gerrit Moerman  1 2 4 2 0 0 5 1 1 ... ... ... ... ... ... 16 2
8  Ina de Jong  5 -1 0 2 4 1 8 2 0 ... ... ... ... ... ... 21 2
9  Pia Moerman  7 0 3 5 1 2 3 9 5 ... ... ... ... ... ... 35 4
10  Piet de Jong  13 11 13 18 9 11 9 10 5 ... ... ... ... ... ... 99 11
11  Peter Teeuw  8 9 8 10 9 11 11 7 ... ... ... ... ... ... ... 73 9
12  Ben Middag  12 8 9 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29 10
13  Ton Velis  16 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16 16