13 avonden gespeeld           stand puntenklassement              
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           totaal gem.
1  Wil van Doorn  6 7 6 7 7 7 7 7 7 7 ... ... ... ... ... 68 6,80
2  Gerrit Moerman  7 7 6 7 5 4 5 7 7 6 ... ... ... ... ... 61 6,10
3  André Cornelisse  7 6 6 5 7 5 7 5 7 4 ... ... ... ... ... 59 5,90
3  Pia Moerman  6 5 7 7 5 5 6 6 5 7 ... ... ... ... ... 59 5,90
5  Peter Cornelisse  3 6 4 6 4 7 5 6 6 6 ... ... ... ... ... 53 5,30
6  Piet de Jong  3 4 7 7 6 5 4 5 5 5 ... ... ... ... ... 51 5,10
7  Ina de Jong  5 4 4 5 7 5 5 3 5 6 ... ... ... ... ... 49 4,90
8  Ton Velis  6 5 4 5 4 5 4 5 5 4 ... ... ... ... ... 47 4,70
9  Joke Rollman  7 7 6 6 7 7 7 6 5 ... ... ... ... ... ... 58 6,44
10  Peter Teeuw  2 6 7 7 7 5 7 6 4 ... ... ... ... ... ... 51 5,67
11  Wimke de Jong  5 5 4 7 3 6 6 6 5 ... ... ... ... ... ... 47 5,22

 

13 avonden gespeeld           Stand scoreklassement              
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           totaal gem.
1  Wil van Doorn  30 29 34 29 31 30 35 30 33 31 ... ... ... ... ... 312 31,20
2  André Cornelisse  34 31 37 32 30 37 32 33 34 38 ... ... ... ... ... 338 33,80
3  Gerrit Moerman  32 30 33 33 40 44 32 33 33 34 ... ... ... ... ... 344 34,40
4  Peter Cornelisse  42 37 33 33 38 31 35 35 33 29 ... ... ... ... ... 346 34,60
5  Pia Moerman  35 35 33 34 38 36 35 37 38 31 ... ... ... ... ... 352 35,20
6  Piet de Jong  41 46 33 29 39 38 34 39 35 36 ... ... ... ... ... 370 37,00
7  Ina de Jong  39 37 38 39 32 36 38 39 39 35 ... ... ... ... ... 372 37,20
8  Joke Rollman  32 33 34 37 33 31 32 30 35 ... ... ... ... ... ... 297 33,00
9  Peter Teeuw  37 33 31 32 34 34 34 39 37 ... ... ... ... ... ... 311 34,56
10  Ton Velis  38 41 43 44 42 41 45 41 41 43 ... ... ... ... ... 419 41,90
11  Wimke de Jong  37 34 45 35 44 40 36 41 37 ... ... ... ... ... ... 349 38,78

 

13 avonden gespeeld           Stand verbeterklassement              
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           totaal gem.
1  Ina de Jong  -1 -3 -2 -1 -8 -4 -2 -1 -1 -5 ... ... ... ... ... -28 -3
2  Peter Cornelisse  6 1 -3 -3 2 -5 -1 -1 -3 -7 ... ... ... ... ... -14 -1
3  Wil van Doorn  -1 -2 3 -2 0 -1 4 -1 2 0 ... ... ... ... ... 2 0
4  André Cornelisse  1 -2 4 -1 -3 4 -1 0 1 5 ... ... ... ... ... 8 1
5  Pia Moerman  1 1 -1 0 4 2 1 3 4 -3 ... ... ... ... ... 12 1
6  Gerrit Moerman  0 -2 1 1 8 12 0 1 1 2 ... ... ... ... ... 24 2
7  Joke Rollman  -2 -1 0 3 -1 -3 -2 -4 1 ... ... ... ... ... ... -9 -1
8  Wimke de Jong  -1 -4 7 -3 6 2 -2 3 -1 ... ... ... ... ... ... 7 1
9  Piet de Jong  16 21 8 4 14 13 9 14 10 11 ... ... ... ... ... 120 12
10  Ton Velis  13 16 18 19 17 16 20 16 16 18 ... ... ... ... ... 169 17
11  Peter Teeuw  12 8 6 7 9 9 9 14 12 ... ... ... ... ... ... 86 10