11 avonden gespeeld           stand puntenklassement              
     1 2 3 4 5 6 7 8               totaal gem.
1  Ben Middag  5 7 7 7 7 5 6 7 ... ... ... ... ... ... ... 51 6,38
2  Peter Cornelisse  7 5 7 7 6 7 6 4 ... ... ... ... ... ... ... 49 6,13
3  Wil van Doorn  5 5 7 6 6 7 5 6 ... ... ... ... ... ... ... 47 5,88
3  Joke Rollman  5 5 7 6 6 6 6 6 ... ... ... ... ... ... ... 47 5,88
5  André Cornelisse  7 7 6 5 6 5 6 4 ... ... ... ... ... ... ... 46 5,75
6  Gerrit Moerman  5 6 5 6 6 5 6 6 ... ... ... ... ... ... ... 45 5,63
7  Pia Moerman  5 4 6 5 6 7 6 5 ... ... ... ... ... ... ... 44 5,50
8  Ina de Jong  5 5 6 5 5 6 5 5 ... ... ... ... ... ... ... 42 5,25
9  Ton Velis  5 4 6 6 6 3 5 6 ... ... ... ... ... ... ... 41 5,13
10  Piet de Jong  4 5 6 7 5 3 6 4 ... ... ... ... ... ... ... 40 5,00

 

11 avonden gespeeld           Stand scoreklassement              
    1 2 3 4 5 6 7 8               totaal gem.
1  Wil van Doorn  63 71 55 61 64 58 63 65 ... ... ... ... ... ... ... 500 62,50
2  Ben Middag  75 67 61 64 62 69 72 63 ... ... ... ... ... ... ... 533 66,63
3  Pia Moerman  68 74 64 75 63 66 67 67 ... ... ... ... ... ... ... 544 68,00
4  Gerrit Moerman  74 64 72 72 67 69 63 64 ... ... ... ... ... ... ... 545 68,13
5  André Cornelisse  66 61 67 71 70 80 73 72 ... ... ... ... ... ... ... 560 70,00
6  Joke Rollman  75 74 66 71 70 66 71 70 ... ... ... ... ... ... ... 563 70,38
7  Peter Cornelisse  65 75 69 63 73 68 76 77 ... ... ... ... ... ... ... 566 70,75
8  Ina de Jong  78 80 73 81 73 73 79 79 ... ... ... ... ... ... ... 616 77,00
9  Piet de Jong  87 79 80 69 78 88 76 82 ... ... ... ... ... ... ... 639 79,88
10  Ton Velis  83 83 80 76 74 86 85 73 ... ... ... ... ... ... ... 640 80,00

 

11 avonden gespeeld           Stand verbeterklassement              
    1 2 3 4 5 6 7 8               totaal gem.
1  Peter Cornelisse  -8 2 -4 -10 0 -5 3 4 ... ... ... ... ... ... ... -18 -2
2  Piet de Jong  6 -2 -1 -12 -3 7 -5 1 ... ... ... ... ... ... ... -9 -1
3  Joke Rollman  4 3 -5 0 -1 -5 0 -1 ... ... ... ... ... ... ... -5 -1
4  Ina de Jong  1 3 -4 4 -4 -4 2 2 ... ... ... ... ... ... ... 0 0
5  Gerrit Moerman  6 -4 4 4 -1 1 -5 -4 ... ... ... ... ... ... ... 1 0
6  Pia Moerman  1 7 -3 8 -4 -1 0 0 ... ... ... ... ... ... ... 8 1
7  Wil van Doorn  4 12 -4 2 5 -1 4 6 ... ... ... ... ... ... ... 28 4
8  André Cornelisse  0 -5 1 5 4 14 7 6 ... ... ... ... ... ... ... 32 4
9  Ben Middag  25 17 11 14 12 19 22 13 ... ... ... ... ... ... ... 133 17
10  Ton Velis  33 33 30 26 24 36 35 23 ... ... ... ... ... ... ... 240 30