22 avonden gespeeld           Stand in de "A" klasse       2009     totaal str. eind klasse
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 totaal gem. na 15 pnt. totaal 2010
1 D. Boumans 72 61 68 57 65 69 62 71 64 63 70 60 63 66 58 969 64,60 969 0 969 A
2 G. Moerman 62 62 71 62 69 67 67 64 65 62 69 61 66 62 62 971 64,73 971 0 971 A
3 F.v.d. Broek 70 69 60 67 68 65 64 65 66 65 65 63 62 65 61 975 65,00 975 0 975 A
4 A. Cornelisse 63 69 73 61 71 64 66 63 62 66 66 67 62 63 65 981 65,40 981 0 981 A
5 B. Middag 65 71 67 63 69 65 61 63 68 65 63 61 70 65 67 983 65,53 983 0 983 A
6 J.W. Versluis 66 63 65 66 71 67 65 67 68 66 72 64 74 75 84 1033 68,87 1033 0 1033 A
7 P. Moerman 70 65 68 67 71 70 72 73 65 74 71 73 71 65 73 1048 69,87 1048 0 1048 A
8 J. Rollman 73 75 78 70 69 69 70 74 68 65 75 73 75 73 67 1074 71,60 1074 0 1074 A
9 P.Cornelisse 69 68 83 71 70 72 69 74 75 74 68 70 68 72 72 1075 71,67 1075 0 1075 A
10 P. Teeuw 69 64 67 64 65 80 75 64 76 75 ... ... ... ... ... 699 69,90 1049 50 1099 A
11 W. van Doorn 103 99 94 94 93 82 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 565 94,17 1413 90 1503 B
12 W. de Blok 68 64 64 73 67 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 336 67,20 1008 100 1108 A
13 T. van Hoornaar 66 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 66 66,00 990 140 1130 B

 

22 avonden gespeeld           Stand in de "B" klasse       2009     totaal str. eind klasse
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 totaal gem. na 15 pnt. totaal 2010
1 A.Versluijs 76 67 71 64 65 66 68 62 67 61 76 74 72 66 66 1021 68,07 1021 0 1021 A
2 J. Hijman 75 72 73 64 70 79 70 71 70 68 73 73 67 69 66 1060 70,67 1060 0 1060 A
3 I. de Jong 72 80 73 69 74 72 69 76 70 79 80 77 70 72 81 1114 74,27 1114 0 1114 B
4 Gi. van Elk 72 76 70 71 77 69 72 74 83 67 76 79 81 76 78 1121 74,73 1121 0 1121 B
5 W. de Jong 86 79 74 74 73 72 73 76 83 78 78 72 74 76 80 1148 76,53 1148 0 1148 B
6 N. van Gelderen 79 76 83 84 81 82 76 71 80 75 90 76 78 73 85 1189 79,27 1189 0 1189 B
7 B. Kwint 87 84 80 75 83 82 79 81 92 92 92 85 89 89 87 1277 85,13 1277 0 1277 B
8 A. Kammeraat 66 71 79 68 77 68 72 91 67 78 70 80 76 ... ... 963 74,08 1111 20 1131 B
9 D. de Jong 79 84 85 70 80 77 74 74 73 81 72 79 ... ... ... 928 77,33 1160 30 1190 B
10 P. de With 73 68 69 75 81 68 67 75 80 72 78 ... ... ... ... 806 73,27 1099 40 1139 B
11 T. Kammeraat 81 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 81 81,00 1215 140 1355 B
12 U.v.Grevenstein 154 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 154 154,00 2310 140 2450 B

 

22 avonden gespeeld       Enen klassement "A" Klasse     2009                       18 Banen cup                
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. Gem.     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 D. Boumans 9 13 11 16 11 8 11 7 9 9 5 13 11 10 14 157 10,47   D. Boumans *** *** *** *** *** *** ***     V O L *** *** *** *** *** ***
2 G. Moerman 11 11 4 11 8 7 7 11 14 11 10 13 11 13 12 154 10,27   G. Moerman                         13          
3 F.v.d. Broek 10 9 12 9 8 10 13 8 8 9 9 11 11 9 12 148 9,87   F.v.d. Broek                                 17  
4 B. Middag 7 8 11 9 8 12 11 10 7 10 9 13 10 10 7 142 9,47   B. Middag                       12         17  
5 A. Cornelisse 10 9 5 13 6 12 7 10 12 10 7 6 12 11 8 138 9,20   A. Cornelisse                         13          
6 P.Cornelisse 8 9 9 12 8 11 9 10 6 7 12 8 8 9 8 134 8,93   P.Cornelisse *** *** *** *** *** *** ***     V O L *** *** *** *** *** ***
7 P. Moerman 7 10 10 8 9 8 10 9 8 8 4 11 10 12 9 133 8,87   P. Moerman                         13          
8 J.W. Versluis 12 12 9 9 7 9 11 8 7 7 4 10 6 6 6 123 8,20   J.W. Versluis                         13          
9 J. Rollman 4 4 5 7 6 8 8 5 6 8 3 4 5 5 13 91 6,07   J. Rollman *** *** *** *** *** *** ***     V O L *** *** *** *** *** ***
10 P. Teeuw 9 10 5 10 11 6 5 10 4 5 ... ... ... ... ... 75 7,50   P. Teeuw                     11   13       17  
11 W. de Blok 7 9 10 6 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 40 8,00   W. de Blok   2   4   6         11           17  
12 W. van Doorn 3 8 5 4 5 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 30 5,00   W. van Doorn       4               12 13     16 17  

 

22 avonden gespeeld     Enen klassement "B" Klasse     2009                       18 Banen cup                
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tot. Gem.     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 A.Versluijs 6 9 9 10 10 11 7 13 7 11 5 7 6 11 8 130 8,67   A.Versluijs                     11   13          
2 J. Hijman 6 6 8 8 9 9 10 11 11 8 6 7 10 7 6 122 8,13   J. Hijman                     11              
3 I. de Jong 6 7 6 12 8 10 6 6 7 7 7 5 12 8 9 116 7,73   I. de Jong   2                                
4 Gi. van Elk 8 4 7 7 5 9 6 8 6 9 5 6 7 6 8 101 6,73   Gi. van Elk                     11   13          
5 A. Kammeraat 9 7 6 6 9 7 9 4 10 5 8 6 5 ... ... 91 7,00   A. Kammeraat                 9     12 13       17  
6 N. van Gelderen 5 8 4 5 5 9 6 6 1 7 3 9 7 8 5 88 5,87   N. van Gelderen                       12         17  
7 W. de Jong 6 8 4 8 2 7 6 5 2 5 9 4 9 4 5 84 5,60   W. de Jong       4                 13          
8 P. de With 5 10 10 6 2 10 8 7 9 6 10 ... ... ... ... 83 7,55   P. de With   2                 11   13          
9 B. Kwint 4 3 4 4 6 3 6 4 6 4 4 7 3 2 6 66 4,40   B. Kwint   2   4               12 13       17  
10 D. de Jong 4 3 6 5 7 5 7 8 6 4 5 5 ... ... ... 65 5,42   D. de Jong   2                     13