13 avonden gespeeld           stand puntenklassement               totaal
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           totaal gem. na 10
1  Wil van Doorn  6 5 6 7 5 6 6 7 6 5 ... ... ... ... ... 59 5,90 59
2  Sonja Kluver  6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 ... ... ... ... ... 58 5,80 58
3  Piet de Jong  6 5 7 6 5 7 5 5 5 6 ... ... ... ... ... 57 5,70 57
3  Pia Moerman  6 6 5 6 5 4 7 6 6 6 ... ... ... ... ... 57 5,70 57
5  Gerrit Moerman  6 6 5 6 5 4 6 6 6 6 ... ... ... ... ... 56 5,60 56
6  Maarten kluver  6 6 5 6 6 5 6 4 5 6 ... ... ... ... ... 55 5,50 55
7  André Cornelisse  5 5 6 5 4 7 5 6 5 5 ... ... ... ... ... 53 5,30 53
8  Peter Cornelisse  4 7 5 5 5 6 5 6 4 5 ... ... ... ... ... 52 5,20 52
9  Ina de Jong  5 5 5 5 5 6 5 5 6 4 ... ... ... ... ... 51 5,10 51
10  Arjan Versluijs  5 6 6 5 6 6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34 5,67 34
11  Jan Willem Versluis  5 5 6 6 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22 5,50 22
12  Wilco de Blok  5 5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10 5,00 10
13  Ben Middag  4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4 4,00 4

 

13 avonden gespeeld           Stand scoreklassement               totaal
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           totaal gem. na 10
1  Wil van Doorn  66 70 65 63 70 67 65 62 68 70 ... ... ... ... ... 666 66,60 666
2  Gerrit Moerman  71 67 73 64 72 82 73 69 67 66 ... ... ... ... ... 704 70,40 704
2  Sonja Kluver  61 74 87 75 73 66 69 62 67 70 ... ... ... ... ... 704 70,40 704
4  Maarten kluver  75 70 73 71 65 70 75 72 69 70 ... ... ... ... ... 710 71,00 710
5  Piet de Jong  70 81 65 72 76 62 78 76 77 61 ... ... ... ... ... 718 71,80 718
6  Pia Moerman  72 70 73 76 78 81 69 66 77 71 ... ... ... ... ... 733 73,30 733
7  Peter Cornelisse  74 67 78 80 78 72 76 72 74 71 ... ... ... ... ... 742 74,20 742
8  André Cornelisse  70 84 69 70 73 68 80 81 80 79 ... ... ... ... ... 754 75,40 754
8  Ina de Jong  77 70 78 70 77 74 77 75 73 83 ... ... ... ... ... 754 75,40 754
10  Arjan Versluijs  77 73 73 74 69 69 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 435 72,50 435
11  Jan Willem Versluis  76 73 73 67 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 289 72,25 289
12  Wilco de Blok  76 71 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 147 73,50 147
13  Ben Middag  86 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 86 86,00 86

 

 

13 avonden gespeeld           Stand verbeterklassement               totaal
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           totaal gem. na 10
1  Sonja Kluver  -15 -2 11 -1 -3 -10 -7 -14 -9 -6 ... ... ... ... ... -56 -6 -56
2  Piet de Jong  -3 8 -8 -1 3 -11 5 3 4 -12 ... ... ... ... ... -12 -1 -12
3  Ina de Jong  1 -6 2 -6 1 -2 1 -1 -3 7 ... ... ... ... ... -6 -1 -6
4  Maarten kluver  4 -1 2 0 -6 -1 4 1 -2 -1 ... ... ... ... ... 0 0 0
5  Gerrit Moerman  1 -3 3 -6 2 12 3 -1 -3 -4 ... ... ... ... ... 4 0 4
6  Peter Cornelisse  1 -6 5 7 5 -1 3 -1 1 -2 ... ... ... ... ... 12 1 12
7  Wil van Doorn  1 5 0 -2 5 2 0 -3 3 5 ... ... ... ... ... 16 2 16
8  André Cornelisse  2 16 1 2 5 0 12 13 12 11 ... ... ... ... ... 74 7 74
9  Pia Moerman  22 20 23 26 28 31 19 16 27 21 ... ... ... ... ... 233 23 233
10  Arjan Versluijs  27 23 23 24 19 19 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 135 23 135
11  Jan Willem Versluis  6 3 3 -3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9 2 9
12  Wilco de Blok  26 21 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47 24 47
13  Ben Middag  18 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18 18 18